3e klasse (4e fase) 03 - HVV DSK

Sponsors

 

3e klasse (4e fase) 03

Balans thuis

Team G P
1 DSK JO11-1 2 4
2 United sv/DAVO JO11-1 2 3
3 HBC JO11-4 1 1
4 Koninklijke HFC JO11-6 1 1
5 Alliance '22 sv. JO11-3 0 0
6 Geel Wit '20 sv. JO11-3 0 0
7 Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-2 0 0
8 DSS JO11-5 2 0

Balans uit

Team G P
1 Geel Wit '20 sv. JO11-3 2 6
2 HBC JO11-4 1 3
3 Alliance '22 sv. JO11-3 2 2
4 Haarlem-Kennemerland f.c. JO11-2 2 1
5 DSS JO11-5 0 0
6 United sv/DAVO JO11-1 0 0
7 DSK JO11-1 0 0
8 Koninklijke HFC JO11-6 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!